2023-2024赛季苏超联赛篮球赛时间表及赛程安排苏超联赛篮球赛时间表格
2023-2024赛季苏超联赛篮球赛时间表及赛程安排苏超联赛篮球赛时间表格,
本文目录导读:
2023-2024赛季的苏超联赛篮球赛即将拉开帷幕,作为苏超联赛的年度盛事,这次赛事吸引了来自苏超联赛A级和B级的多支高水平球队参与,联赛采用双循环赛制,每个球队将与联赛中的其他球队进行两轮较量,确保比赛的丰富性和竞争的激烈性。
本次联赛的总赛程为70轮,每支球队将在常规赛阶段进行80场比赛(每队主客场各40场),最终通过积分决出冠亚军,联赛还设置了季后赛阶段,为观众带来更加激烈的对决。
赛程安排
赛程时间表
2023-2024赛季苏超联赛篮球赛的赛程时间表如下:
周次 | 比赛时间 | 主场球队 | 客队球队 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
第1周 | 10月14日 | A队 | B队 | A主场 |
第2周 | 10月21日 | C队 | D队 | C主场 |
第3周 | 10月28日 | E队 | F队 | E主场 |
第4周 | 11月4日 | G队 | H队 | G主场 |
第5周 | 11月11日 | I队 | J队 | I主场 |
第6周 | 11月18日 | K队 | L队 | K主场 |
第7周 | 11月25日 | M队 | N队 | M主场 |
第8周 | 12月2日 | O队 | P队 | O主场 |
第9周 | 12月9日 | Q队 | R队 | Q主场 |
第10周 | 12月16日 | S队 | T队 | S主场 |
第11周 | 12月23日 | U队 | V队 | U主场 |
第12周 | 12月30日 | W队 | X队 | W主场 |
第13周 | 1月6日 | Y队 | Z队 | Y主场 |
第14周 | 1月13日 | AA队 | BB队 | AA主场 |
第15周 | 1月20日 | CC队 | DD队 | CC主场 |
第16周 | 1月27日 | EE队 | FF队 | EE主场 |
第17周 | 2月3日 | GG队 | HH队 | GG主场 |
第18周 | 2月10日 | II队 | JJ队 | II主场 |
第19周 | 2月17日 | KK队 | LL队 | KK主场 |
第20周 | 2月24日 | MM队 | NN队 | MM主场 |
第21周 | 3月3日 | OO队 | PP队 | OO主场 |
第22周 | 3月10日 | QQ队 | RR队 | QQ主场 |
第23周 | 3月17日 | SS队 | TT队 | SS主场 |
第24周 | 3月24日 | UU队 | VV队 | UU主场 |
第25周 | 3月31日 | WW队 | XX队 | WW主场 |
第26周 | 4月7日 | YY队 | ZZ队 | YY主场 |
第27周 | 4月14日 | AAA队 | BBB队 | AAA主场 |
第28周 | 4月21日 | CCC队 | DDD队 | CCC主场 |
第29周 | 4月28日 | EEE队 | FFF队 | EEE主场 |
第30周 | 5月5日 | GGG队 | HHH队 | GGG主场 |
第31周 | 5月12日 | III队 | JJJ队 | III主场 |
第32周 | 5月19日 | KK队 | LL队 | KK主场 |
第33周 | 5月26日 | MM队 | NN队 | MM主场 |
第34周 | 6月2日 | OO队 | PP队 | OO主场 |
第35周 | 6月9日 | QQ队 | RR队 | QQ主场 |
第36周 | 6月16日 | SS队 | TT队 | SS主场 |
第37周 | 6月23日 | UU队 | VV队 | UU主场 |
第38周 | 6月30日 | WW队 | XX队 | WW主场 |
第39周 | 7月7日 | YY队 | ZZ队 | YY主场 |
第40周 | 7月14日 | AAA队 | BBB队 | AAA主场 |
第41周 | 7月21日 | CCC队 | DDD队 | CCC主场 |
第42周 | 7月28日 | EEE队 | FFF队 | EEE主场 |
第43周 | 8月4日 | GGG队 | HHH队 | GGG主场 |
第44周 | 8月11日 | III队 | JJJ队 | III主场 |
第45周 | 8月18日 | KK队 | LL队 | KK主场 |
第46周 | 8月25日 | MM队 | NN队 | MM主场 |
第47周 | 9月1日 | OO队 | PP队 | OO主场 |
第48周 | 9月8日 | QQ队 | RR队 | QQ主场 |
第49周 | 9月15日 | SS队 | TT队 | SS主场 |
第50周 | 9月22日 | UU队 | VV队 | UU主场 |
第51周 | 9月29日 | WW队 | XX队 | WW主场 |
第52周 | 10月6日 | YY队 | ZZ队 | YY主场 |
第53周 | 10月13日 | AAA队 | BBB队 | AAA主场 |
第54周 | 10月20日 | CCC队 | DDD队 | CCC主场 |
第55周 | 10月27日 | EEE队 | FFF队 | EEE主场 |
第56周 | 11月3日 | GGG队 | HHH队 | GGG主场 |
第57周 | 11月10日 | III队 | JJJ队 | III主场 |
第58周 | 11月17日 | KK队 | LL队 | KK主场 |
第59周 | 11月24日 | MM队 | NN队 | MM主场 |
第60周 | 12月1日 | OO队 | PP队 | OO主场 |
第61周 | 12月8日 | QQ队 | RR队 | QQ主场 |
第62周 | 12月15日 | SS队 | TT队 | SS主场 |
第63周 | 12月22日 | UU队 | VV队 | UU主场 |
第64周 | 12月29日 | WW队 | XX队 | WW主场 |
第65周 | 1月5日 | YY队 | ZZ队 | YY主场 |
第66周 | 1月12日 | AAA队 | BBB队 | AAA主场 |
第67周 | 1月19日 | CCC队 | DDD队 | CCC主场 |
第68周 | 1月26日 | EEE队 | FFF队 | EEE主场 |
第69周 | 2月2日 | GGG队 | HHH队 | GGG主场 |
第70周 | 2月9日 | III队 | JJJ队 | III主场 |
注意事项
-
轮空场次
在联赛中,可能会出现轮空场次,即某些球队需要休息或调整状态,轮空场次通常安排在比赛较为紧张的时候,以确保球队能够充分恢复。 -
赛程安排的特殊性
苏超联赛的赛程安排具有一定的特殊性,例如主客场交替进行、部分球队需要连续客场作战等,观众和参赛球队需要提前规划好时间安排。 -
赛程的公平性
赛程安排需要确保各支球队的休息时间、轮空次数以及客场次数等都尽可能公平,以保证比赛的公正性和观赏性。
赛程亮点
-
强队之间的激烈对决
苏超联赛中,强队之间的较量往往非常激烈,每场比赛都可能成为经典战例,每年的总决赛往往由两支顶级强队对决,吸引大量观众。 -
赛会安排的特殊性
苏超联赛的赛会安排通常会考虑球员的健康和安全,例如在关键比赛中安排额外的医疗保障,确保比赛顺利进行。 -
观众福利
苏超联赛为观众提供了丰富的福利,包括现场直播、 commentary团队的解说、以及丰富的赛会活动等,为比赛增添了更多的看点。
发表评论