一、联赛 Overview苏超积分榜ds
一、联赛 Overview苏超积分榜ds,
2023-2024赛季苏超联赛积分榜全解析:球队实力、战术风格与赛季走势
苏超联赛,全称苏格兰超级联赛,是苏格兰足球顶级联赛,由8支球队组成,联赛自1901年创立以来,一直是苏格兰足坛最具观赏性和影响力的赛事之一,2023-2024赛季的苏超联赛即将进入尾声,各支球队在积分榜上的位置已经逐渐明朗,本文将从积分榜排名、球队实力、战术风格、赛季走势等方面,全面解析苏超联赛的最新动态。
积分榜排名分析
以下是2023-2024赛季苏超联赛目前的积分榜排名(截至第28轮):
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 52 | 12 | 5 | 10 | 31 |
2 | 斯凯的流浪者 | 48 | 11 | 6 | 11 | 30 |
3 | 雷丁 | 46 | 10 | 8 | 12 | 28 |
4 | 斯托克城 | 44 | 10 | 8 | 13 | 27 |
5 | 阿伯丁 | 42 | 10 | 7 | 14 | 25 |
6 | 纽卡斯尔联 | 42 | 10 | 7 | 15 | 24 |
7 | 斯特拉加波利斯 | 41 | 10 | 7 | 16 | 23 |
8 | 伯明翰 | 41 | 10 | 7 | 17 | 22 |
9 | 伯明翰 | 41 | 10 | 7 | 17 | 22 |
10 | 斯托克城 | 40 | 10 | 6 | 14 | 21 |
11 | 斯特拉斯堡 | 39 | 11 | 4 | 11 | 20 |
12 | 斯凯的流浪者 | 38 | 11 | 4 | 12 | 19 |
13 | 雷丁 | 38 | 11 | 4 | 12 | 19 |
14 | 阿伯丁 | 37 | 10 | 6 | 15 | 18 |
15 | 斯托克城 | 36 | 10 | 5 | 16 | 17 |
16 | 伯明翰 | 36 | 10 | 5 | 17 | 16 |
17 | 斯特拉斯堡 | 35 | 11 | 3 | 11 | 18 |
18 | 斯凯的流浪者 | 35 | 11 | 3 | 12 | 17 |
19 | 雷丁 | 35 | 11 | 3 | 12 | 17 |
20 | 阿伯丁 | 34 | 10 | 5 | 15 | 16 |
21 | 斯托克城 | 33 | 10 | 4 | 16 | 15 |
22 | 伯明翰 | 33 | 10 | 4 | 17 | 14 |
23 | 斯特拉斯堡 | 32 | 11 | 2 | 11 | 16 |
24 | 斯凯的流浪者 | 32 | 11 | 2 | 12 | 15 |
25 | 雷丁 | 32 | 11 | 2 | 12 | 15 |
26 | 阿伯丁 | 31 | 10 | 4 | 15 | 14 |
27 | 斯托克城 | 31 | 10 | 4 | 15 | 14 |
28 | 伯明翰 | 31 | 10 | 4 | 16 | 13 |
29 | 斯特拉斯堡 | 30 | 11 | 1 | 11 | 15 |
30 | 斯凯的流浪者 | 30 | 11 | 1 | 12 | 14 |
31 | 雷丁 | 30 | 11 | 1 | 12 | 14 |
32 | 阿伯丁 | 29 | 10 | 3 | 14 | 13 |
33 | 斯托克城 | 29 | 10 | 3 | 14 | 13 |
34 | 伯明翰 | 29 | 10 | 3 | 15 | 12 |
35 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 0 | 11 | 14 |
36 | 斯凯的流浪者 | 28 | 11 | 0 | 12 | 13 |
37 | 雷丁 | 28 | 11 | 0 | 12 | 13 |
38 | 阿伯丁 | 27 | 10 | 2 | 14 | 12 |
39 | 斯托克城 | 27 | 10 | 2 | 14 | 12 |
40 | 伯明翰 | 27 | 10 | 2 | 15 | 11 |
41 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 1 | 11 | 13 |
42 | 斯凯的流浪者 | 26 | 10 | 1 | 12 | 12 |
43 | 雷丁 | 26 | 10 | 1 | 12 | 12 |
44 | 阿伯丁 | 25 | 10 | 0 | 13 | 11 |
45 | 斯托克城 | 25 | 10 | 0 | 13 | 11 |
46 | 伯明翰 | 25 | 10 | 0 | 14 | 10 |
47 | 斯特拉斯堡 | 24 | 10 | 0 | 11 | 12 |
48 | 斯凯的流浪者 | 24 | 10 | 0 | 12 | 11 |
49 | 雷丁 | 24 | 10 | 0 | 12 | 11 |
50 | 阿伯丁 | 23 | 9 | 3 | 12 | 10 |
51 | 斯托克城 | 23 | 9 | 3 | 13 | 10 |
52 | 伯明翰 | 23 | 9 | 3 | 14 | 9 |
53 | 斯特拉斯堡 | 22 | 9 | 2 | 11 | 11 |
54 | 斯凯的流浪者 | 22 | 9 | 2 | 12 | 10 |
55 | 雷丁 | 22 | 9 | 2 | 12 | 10 |
56 | 阿伯丁 | 21 | 9 | 2 | 13 | 9 |
57 | 斯托克城 | 21 | 9 | 2 | 13 | 9 |
58 | 伯明翰 | 21 | 9 | 2 | 14 | 8 |
59 | 斯特拉斯堡 | 20 | 9 | 1 | 11 | 10 |
60 | 斯凯的流浪者 | 20 | 9 | 1 | 12 | 9 |
61 | 雷丁 | 20 | 9 | 1 | 12 | 9 |
62 | 阿伯丁 | 19 | 9 | 1 | 13 | 8 |
63 | 斯托克城 | 19 | 9 | 1 | 13 | 8 |
64 | 伯明翰 | 19 | 9 | 1 | 14 | 7 |
65 | 斯特拉斯堡 | 18 | 8 | 2 | 10 | 11 |
66 | 斯凯的流浪者 | 18 | 8 | 2 | 11 | 10 |
67 | 雷丁 | 18 | 8 | 2 | 11 | 10 |
68 | 阿伯丁 | 17 | 8 | 2 | 12 | 9 |
69 | 斯托克城 | 17 | 8 | 2 | 12 | 9 |
70 | 伯明翰 | 17 | 8 | 2 | 13 | 8 |
71 | 斯特拉斯堡 | 16 | 8 | 1 | 10 | 10 |
72 | 斯凯的流浪者 | 16 | 8 | 1 | 11 | 9 |
73 | 雷丁 | 16 | 8 | 1 | 11 | 9 |
74 | 阿伯丁 | 15 | 8 | 1 | 12 | 8 |
75 | 斯托克城 | 15 | 8 | 1 | 12 | 8 |
76 | 伯明翰 | 15 | 8 | 1 | 13 | 7 |
77 | 斯特拉斯堡 | 14 | 7 | 2 | 10 | 11 |
78 | 斯凯的流浪者 | 14 | 7 | 2 | 11 | 10 |
79 | 雷丁 | 14 | 7 | 2 | 11 | 10 |
80 | 阿伯丁 | 13 | 7 | 2 | 12 | 9 |
81 | 斯托克城 | 13 | 7 | 2 | 12 | 9 |
82 | 伯明翰 | 13 | 7 | 2 | 13 | 8 |
83 | 斯特拉斯堡 | 12 | 7 | 1 | 10 | 12 |
84 | 斯凯的流浪者 | 12 | 7 | 1 | 11 | 11 |
85 | 雷丁 | 12 | 7 | 1 | 11 | 11 |
86 | 阿伯丁 | 11 | 7 | 1 | 12 | 10 |
87 | 斯托克城 | 11 | 7 | 1 | 12 | 10 |
88 | 伯明翰 | 11 | 7 | 1 | 13 | 9 |
89 | 斯特拉斯堡 | 10 | 6 | 3 | 10 | 13 |
90 | 斯凯的流浪者 | 10 | 6 | 3 | 11 | 12 |
91 | 雷丁 | 10 | 6 | 3 | 11 | 12 |
92 | 阿伯丁 | 9 | 6 | 3 | 12 | 11 |
93 | 斯托克城 | 9 | 6 | 3 | 12 | 11 |
94 | 伯明翰 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 |
95 | 斯特拉斯堡 | 8 | 5 | 4 | 10 | 14 |
96 | 斯凯的流浪者 | 8 | 5 | 4 | 11 | 13 |
97 | 雷丁 | 8 | 5 | 4 | 11 | 13 |
98 | 阿伯丁 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 |
99 | 斯托克城 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 |
100 | 伯明翰 | 7 | 5 | 4 | 13 | 11 |
球队实力对比
-
斯特拉斯堡
作为苏超积分榜上的冠军,斯特拉斯堡目前以52分领跑积分榜,他们展现了强大的进攻能力和主场优势,球队在主场连续赢下多场比赛,展现了极强的主场作战能力,斯特拉斯堡的防守表现也相当出色,失球数仅为10,展现了他们稳固的防守体系。 -
斯凯的流浪者
紧随斯特拉斯堡之后的是斯凯的流浪者,目前以48分排名第二,流浪者在进攻端表现同样出色,进球数达到31个,展现了他们高效的进攻能力,他们在客场表现稍显疲软,最近的客场表现不如主场。 -
雷丁
雷丁以46分排名第三,展现了不俗的竞争力,球队在进攻和防守两端都表现均衡,进31球,失28球,净胜球为3,雷丁近期的客场表现有所下滑,需要加强客场竞争力。 -
阿伯丁
阿伯丁以44分排名第四,展现了强大的中游实力,球队在进攻端表现稍逊,进27球,但防守同样稳固,失球数为13,阿伯丁近期的主场表现有所提升,显示出他们对
发表评论