2023-2024赛季苏超联赛积分榜,球队实力与赛季表现分析苏超联赛积分表
2023-2024赛季苏超联赛积分榜,球队实力与赛季表现分析苏超联赛积分表,
导语
2023-2024赛季苏格兰超级联赛( 苏超 联赛)已经进入尾声,积分榜上的竞争依然激烈,随着最后一轮比赛的结束,各支球队的积分情况逐渐明朗,这也为赛季的最终结果画上了句号,本文将详细分析2023-2024赛季苏超联赛积分榜,探讨球队的表现、积分对排名的影响,以及对下赛季的展望。
2023-2024赛季苏超联赛积分榜
以下是2023-2024赛季苏超联赛最终积分榜,数据截至2024年5月10日:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 68 | 34 | 10 | 10 | 28 | 30 | 苏格兰冠军 |
2 | 雷丁汉姆 | 66 | 33 | 11 | 10 | 30 | 28 | 苏超 runners-up |
3 | 斯帕尔 | 65 | 32 | 11 | 12 | 30 | 27 | 苏超第三名 |
4 | 纽卡斯尔联 | 64 | 31 | 12 | 11 | 31 | 26 | 苏超第四名 |
5 | 阿伯丁 | 63 | 31 | 11 | 13 | 28 | 25 | 苏超第五名 |
6 | 斯特拉波尔特 | 62 | 30 | 12 | 12 | 29 | 24 | 苏超第六名 |
7 | 布伦特福德 | 61 | 29 | 12 | 15 | 27 | 23 | 苏超第七名 |
8 | 斯特灵汉姆 | 60 | 29 | 11 | 16 | 28 | 22 | 苏超第八名 |
9 | 伯明翰联 | 59 | 28 | 11 | 16 | 26 | 21 | 苏超第九名 |
10 | 伯明翰联 | 59 | 28 | 11 | 16 | 26 | 21 | 苏超第九名 |
11 | 斯特灵汉姆 | 58 | 28 | 10 | 18 | 26 | 20 | 苏超第十名 |
12 | 斯特拉波尔特 | 57 | 27 | 12 | 12 | 28 | 19 | 苏超第十二名 |
13 | 雷丁汉姆 | 56 | 27 | 11 | 14 | 28 | 18 | 苏超第十三名 |
14 | 斯托克城 | 55 | 26 | 11 | 14 | 28 | 17 | 苏超第十四名 |
15 | 斯帕尔 | 54 | 26 | 10 | 16 | 27 | 16 | 苏超第十五名 |
16 | 阿伯丁 | 53 | 25 | 11 | 13 | 25 | 15 | 苏超第十六名 |
17 | 布伦特福德 | 52 | 25 | 10 | 15 | 25 | 14 | 苏超第十七名 |
18 | 斯特灵汉姆 | 51 | 25 | 9 | 16 | 25 | 13 | 苏超第十八名 |
19 | 伯明翰联 | 50 | 24 | 10 | 14 | 24 | 12 | 苏超第十九名 |
20 | 伯明翰联 | 50 | 24 | 10 | 14 | 24 | 12 | 苏超第十九名 |
21 | 斯特灵汉姆 | 49 | 24 | 9 | 15 | 24 | 11 | 苏超第二十名 |
22 | 斯特拉波尔特 | 48 | 23 | 10 | 15 | 26 | 10 | 苏超第二十二名 |
23 | 阿伯丁 | 47 | 23 | 9 | 16 | 24 | 9 | 苏超第二十三名 |
24 | 布伦特福德 | 46 | 22 | 10 | 14 | 24 | 8 | 苏超第二十四名 |
25 | 斯托克城 | 45 | 22 | 9 | 15 | 28 | 7 | 苏超第二十五名 |
26 | 斯特灵汉姆 | 44 | 22 | 8 | 16 | 24 | 6 | 苏超第二十六名 |
27 | 斯特拉波尔特 | 43 | 21 | 10 | 13 | 25 | 5 | 苏超第二十七名 |
28 | 阿伯丁 | 42 | 21 | 8 | 15 | 23 | 4 | 苏超第二十八名 |
29 | 布伦特福德 | 41 | 21 | 7 | 15 | 23 | 3 | 苏超第二十九名 |
30 | 斯托克城 | 40 | 20 | 10 | 10 | 28 | 2 | 苏超第三十名 |
31 | 斯特灵汉姆 | 39 | 20 | 7 | 13 | 23 | 1 | 苏超第三十一名 |
32 | 斯特拉波尔特 | 38 | 20 | 6 | 14 | 24 | 0 | 苏超第三十二名 |
33 | 阿伯丁 | 37 | 19 | 8 | 11 | 22 | -1 | 苏超第三十三名 |
34 | 布伦特福德 | 36 | 19 | 7 | 12 | 22 | -2 | 苏超第三十四名 |
35 | 斯托克城 | 35 | 19 | 6 | 13 | 28 | -7 | 苏超第三十五名 |
36 | 斯特灵汉姆 | 34 | 19 | 5 | 14 | 23 | -8 | 苏超第三十六名 |
37 | 斯特拉波尔特 | 33 | 18 | 9 | 6 | 24 | -9 | 苏超第三十七名 |
38 | 阿伯丁 | 32 | 18 | 6 | 12 | 21 | -10 | 苏超第三十八名 |
39 | 布伦特福德 | 31 | 18 | 5 | 13 | 21 | -11 | 苏超第三十九名 |
40 | 斯托克城 | 30 | 18 | 4 | 14 | 28 | -12 | 苏超第四十名 |
41 | 斯特灵汉姆 | 29 | 18 | 3 | 15 | 23 | -13 | 苏超第四十一名 |
42 | 斯特拉波尔特 | 28 | 17 | 8 | 3 | 25 | -14 | 苏超第四十二名 |
43 | 阿伯丁 | 27 | 17 | 5 | 12 | 21 | -15 | 苏超第四十三名 |
44 | 布伦特福德 | 26 | 17 | 4 | 13 | 21 | -16 | 苏超第四十四名 |
45 | 斯托克城 | 25 | 17 | 3 | 14 | 28 | -17 | 苏超第四十五名 |
46 | 斯特灵汉姆 | 24 | 17 | 2 | 15 | 23 | -18 | 苏超第四十六名 |
47 | 斯特拉波尔特 | 23 | 16 | 7 | 2 | 26 | -19 | 苏超第四十七名 |
48 | 阿伯丁 | 22 | 16 | 4 | 12 | 20 | -20 | 苏超第四十八名 |
49 | 布伦特福德 | 21 | 16 | 3 | 13 | 20 | -21 | 苏超第四十九名 |
50 | 斯托克城 | 20 | 16 | 2 | 14 | 28 | -22 | 苏超第五十名 |
51 | 斯特灵汉姆 | 19 | 16 | 1 | 15 | 23 | -23 | 苏超第五十一名 |
52 | 斯特拉波尔特 | 18 | 15 | 6 | 1 | 27 | -24 | 苏超第五十二名 |
53 | 阿伯丁 | 17 | 15 | 3 | 2 | 19 | -25 | 苏超第五十三名 |
54 | 布伦特福德 | 16 | 15 | 2 | 3 | 19 | -26 | 苏超第五十四名 |
55 | 斯托克城 | 15 | 15 | 1 | 4 | 28 | -27 | 苏超第五十五名 |
56 | 斯特灵汉姆 | 14 | 15 | 0 | 5 | 23 | -28 | 苏超第五十六名 |
57 | 斯特拉波尔特 | 13 | 14 | 5 | 0 | 26 | -29 | 苏超第五十七名 |
58 | 阿伯丁 | 12 | 14 | 2 | 4 | 19 | -30 | 苏超第五十八名 |
59 | 布伦特福德 | 11 | 14 | 1 | 5 | 19 | -31 | 苏超第五十九名 |
60 | 斯托克城 | 10 | 14 | 0 | 6 | 28 | -32 | 苏超第六十名 |
61 | 斯特灵汉姆 | 9 | 13 | 4 | 2 | 21 | -33 | 苏超第六十一名 |
62 | 斯特拉波尔特 | 8 | 13 | 3 | 3 | 24 | -34 | 苏超第六十二名 |
63 | 阿伯丁 | 7 | 12 | 5 | 0 | 19 | -35 | 苏超第六十三名 |
64 | 布伦特福德 | 6 | 12 | 2 | 4 | 19 | -36 | 苏超第六十四名 |
65 | 斯托克城 | 5 | 12 | 1 | 5 | 28 | -37 | 苏超第六十五名 |
66 | 斯特灵汉姆 | 4 | 11 | 5 | 0 | 23 | -38 | 苏超第六十六名 |
67 | 斯特拉波尔特 | 3 | 11 | 4 | 1 | 25 | -39 | 苏超第六十七名 |
68 | 阿伯丁 | 2 | 10 | 6 | 0 | 19 | -40 | 苏超第六十八名 |
69 | 布伦特福德 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | -41 | 苏超第六十九名 |
70 | 斯托克城 | 0 | 10 | 0 | 10 | 28 | -42 | 苏超第七十名 |
分析与讨论
-
积分差距与排名
苏超联赛的积分差距对排名影响非常明显,本赛季,积分差距最大的球队是伯明翰联和伯明翰联,尽管两队积分相同,但胜负关系和进球数相同,最终排名相差一位,积分差距超过10分的球队较少,但依然存在,例如斯托克城与斯特灵汉姆的积分差距为28分,显示了联赛的激烈程度。 -
强队表现
斯托克城以68分的积分夺得冠军,展现了球队的统治力,他们在联赛中保持了高得分,尤其是在主场,表现尤为出色,斯特拉波尔特紧随其后,以62分获得亚军,展现了球队的竞争力,阿伯丁和伯明翰联分列第三和第四,分别获得59分和58分,显示了苏超联赛中多支强队的激烈竞争。 -
中下游球队的表现
斯特灵汉姆和斯托克城在中下游表现出色,分别获得第三和第五名,这表明中下游球队在积分榜上的竞争力依然很强,尤其是斯托克城的稳定性令人印象深刻。 -
积分相同的情况
本赛季有多支球队积分相同,例如伯明翰联和伯明翰联积分相同,但胜负关系和进球数相同,最终排名相差一位,这种情况下,裁判和主客场因素可能起到关键作用。 -
积分对排名的影响
积分差距是决定排名的主要因素,而胜负关系和进球数则在积分相同的情况下起到弥补作用,斯托克城
发表评论